which tokens are trending? also tell me their categories and the most popular categories amongst them
Created at: 18 June, 2024 11:29 AM
Trending Tokens and Their Categories
Here are the trending tokens along with their categories and some key details:
Token Name | Symbol | Current Price (USD) | Market Cap (USD) | 24h Change (%) | Category |
---|---|---|---|---|---|
Biaoqing | BIAO | 0.02967209 | 29.68M | +2.43 | Meme Token |
io.net | IO | 3.97 | 377.28M | -16.25 | AI |
Brett | BRETT | 0.134354 | 1.33B | -12.21 | Meme Token |
ZKsync | ZK | 0.216865 | 791.71M | -30.64 | Layer 2 |
Notcoin | NOT | 0.01605465 | 1.64B | -10.40 | Meme Token |
Solana | SOL | 136.5 | 62.73B | -6.36 | Layer 1 |
MAGA | TRUMP | 7.04 | 317.61M | -36.84 | Meme Token |
Toncoin | TON | 7.39 | 17.95B | -5.76 | Layer 1 |
Pepe | PEPE | 1.057e-05 | 4.43B | -9.37 | Meme Token |
Starknet | STRK | 0.752185 | 974.27M | -13.57 | Layer 2 |
Aethir | ATH | 0.067519 | 255.30M | +8.88 | AI |
Bittensor | TAO | 280.32 | 1.95B | -3.64 | AI |
Arbitrum | ARB | 0.797404 | 2.31B | -10.05 | Layer 2 |
Ethereum | ETH | 3443.67 | 421.08B | -2.67 | Layer 1 |
Ondo | ONDO | 1.11 | 1.59B | -1.20 | DeFi |
Most Popular Categories
The most popular categories among the trending tokens are:
- Meme Token: 6 tokens
- Layer 1: 3 tokens
- Layer 2: 3 tokens
- AI: 3 tokens
- DeFi: 1 token
Meme tokens are currently the most popular category among the trending tokens.
Charts