Show me best tokens from last week?
Fere Pro Created at: 27 August, 2024 11:49 AM
Here are the best-performing tokens from the last week, including both top gainers and top losers:
Top Gainers (Last 7 Days)
Name | Symbol | Current Price (USD) | Market Cap (USD) | Price Change (7d) | Explorer Link |
---|---|---|---|---|---|
Crypto-AI-Robo | CAIR | 0.0440 | 37,657,633 | +152,852.63% | Explorer |
Props | PROPS | 0.0966 | 25,919,366 | +8,595.78% | Explorer |
Fwog | FWOG | 0.0640 | 62,556,327 | +444.79% | Explorer |
Sundog | SUNDOG | 0.3031 | 303,776,824 | +290.43% | N/A |
Solchat | CHAT | 2.34 | 21,040,426 | +266.19% | Explorer |
Sun Token | SUN | 0.0353 | 347,410,482 | +246.60% | N/A |
Alpaca Finance | ALPACA | 0.2371 | 35,765,704 | +148.20% | Explorer |
Smoking Chicken Fish | SCF | 0.0643 | 64,751,365 | +144.53% | Explorer |
VIDT DAO | VIDT | 0.0398 | 33,339,402 | +128.96% | Explorer |
Gems VIP | GEMS | 0.2316 | 90,705,987 | +117.46% | Explorer |
Top Losers (Last 7 Days)
Name | Symbol | Current Price (USD) | Market Cap (USD) | Price Change (7d) | Explorer Link |
---|---|---|---|---|---|
Data Ownership Protocol | DOP | 0.0040 | 33,131,515 | -41.12% | Explorer |
BakerySwap | BAKE | 0.2689 | 77,712,247 | -24.83% | Explorer |
LandWolf | WOLF | 0.0029 | 29,114,422 | -19.00% | Explorer |
Syscoin | SYS | 0.1330 | 105,405,135 | -18.25% | N/A |
Bitcoin Wizards | WZRD | 1.74 | 36,633,847 | -18.20% | N/A |
WUFFI | WUF | 0.0000009649 | 81,537,081 | -17.97% | Explorer |
Toncoin | TON | 5.62 | 14,235,316,069 | -16.79% | N/A |
TRAC (Ordinals) | TRAC | 1.80 | 37,807,667 | -16.15% | N/A |
Habibi (Sol) | HABIBI | 0.0207 | 20,715,901 | -13.26% | Explorer |
CANTO | CANTO | 0.0344 | 20,948,854 | -13.03% | Explorer |
Summary
- The top gainer, Crypto-AI-Robo (CAIR), saw an astonishing increase of over 152,852% in the last week.
- The biggest loser, Data Ownership Protocol (DOP), experienced a decline of approximately 41.12%.
If you need further details or analysis, feel free to ask!